Agenda de l’année 2022 – 2023
Année 2022- 2023
En total 28 séances dans l’année
SEPTEMBRE | IN-GENIUS Mercredi | IN-GENIUS Samedi | |
J | 1 | ||
V | 2 | ||
S | 3 | ||
D | 4 | ||
L | 5 | ||
M | 6 | ||
M | 7 | ||
J | 8 | ||
V | 9 | ||
S | 10 | ||
D | 11 | ||
L | 12 | ||
M | 13 | ||
M | 14 | ||
J | 15 | ||
V | 16 | ||
S | 17 | 1 | |
D | 18 | ||
L | 19 | ||
M | 20 | ||
M | 21 | 1 | |
J | 22 | ||
V | 23 | ||
S | 24 | 1 | |
D | 25 | ||
L | 26 | ||
M | 27 | ||
M | 28 | 1 | |
J | 29 | ||
V | 30 | ||
OCTOBRE | |||
S | 1 | 1 | |
D | 2 | ||
L | 3 | ||
M | 4 | ||
M | 5 | 1 | |
J | 6 | ||
V | 7 | ||
S | 8 | 1 | |
D | 9 | ||
L | 10 | ||
M | 11 | ||
M | 12 | 1 | |
J | 13 | ||
V | 14 | ||
S | 15 | 1 | |
D | 16 | ||
L | 17 | ||
M | 18 | ||
M | 19 | 1 | |
J | 20 | ||
V | 21 | ||
S | 22 | ||
D | 23 | ||
L | 24 | ||
M | 25 | ||
M | 26 | ||
J | 27 | ||
V | 28 | ||
S | 29 | ||
D | 30 | ||
L | 31 | ||
NOVEMBRE | |||
M | 1 | ||
M | 2 | ||
J | 3 | ||
V | 4 | ||
S | 5 | ||
D | 6 | ||
L | 7 | ||
M | 8 | ||
M | 9 | 1 | |
J | 10 | ||
V | 11 | ||
S | 12 | 1 | |
D | 13 | ||
L | 14 | ||
M | 15 | ||
M | 16 | 1 | |
J | 17 | ||
V | 18 | ||
S | 19 | 1 | |
D | 20 | ||
L | 21 | ||
M | 22 | ||
M | 23 | 1 | |
J | 24 | ||
V | 25 | ||
S | 26 | 1 | |
D | 27 | ||
L | 28 | ||
M | 29 | ||
M | 30 | 1 | |
DECEMBRE | |||
J | 1 | ||
V | 2 | ||
S | 3 | 1 | |
D | 4 | ||
L | 5 | ||
M | 6 | ||
M | 7 | 1 | |
J | 8 | ||
V | 9 | ||
S | 10 | 1 | |
D | 11 | ||
L | 12 | ||
M | 13 | ||
M | 14 | 1 | |
J | 15 | ||
V | 16 | ||
S | 17 | ||
D | 18 | ||
L | 19 | ||
M | 20 | ||
M | 21 | ||
J | 22 | ||
V | 23 | ||
S | 24 | ||
D | 25 | ||
L | 26 | ||
M | 27 | ||
M | 28 | ||
J | 29 | ||
V | 30 | ||
S | 31 | ||
JANVIER | |||
D | 1 | ||
L | 2 | ||
M | 3 | ||
M | 4 | 1 | |
J | 5 | ||
V | 6 | ||
S | 7 | 1 | |
D | 8 | ||
L | 9 | ||
M | 10 | ||
M | 11 | 1 | |
J | 12 | ||
V | 13 | ||
S | 14 | 1 | |
D | 15 | ||
L | 16 | ||
M | 17 | ||
M | 18 | 1 | |
J | 19 | ||
V | 20 | ||
S | 21 | 1 | |
D | 22 | ||
L | 23 | ||
M | 24 | ||
M | 25 | 1 | |
J | 26 | ||
V | 27 | ||
S | 28 | 1 | |
D | 29 | ||
L | 30 | ||
M | 31 | ||
FEVRIER | |||
M | 1 | 1 | |
J | 2 | ||
V | 3 | ||
S | 4 | 1 | |
D | 5 | ||
L | 6 | ||
M | 7 | ||
M | 8 | 1 | |
J | 9 | ||
V | 10 | ||
S | 11 | 1 | |
D | 12 | ||
L | 13 | ||
M | 14 | ||
M | 15 | 1 | |
J | 16 | ||
V | 17 | ||
S | 18 | ||
D | 19 | ||
L | 20 | ||
M | 21 | ||
M | 22 | ||
J | 23 | ||
V | 24 | ||
S | 25 | ||
D | 26 | ||
L | 27 | ||
M | 28 | ||
MARS | |||
M | 1 | ||
J | 2 | ||
V | 3 | ||
S | 4 | ||
D | 5 | ||
L | 6 | ||
M | 7 | ||
M | 8 | 1 | |
J | 9 | ||
V | 10 | ||
S | 11 | 1 | |
D | 12 | ||
L | 13 | ||
M | 14 | ||
M | 15 | 1 | |
J | 16 | ||
V | 17 | ||
S | 18 | 1 | |
D | 19 | ||
L | 20 | ||
M | 21 | ||
M | 22 | 1 | |
J | 23 | ||
V | 24 | ||
S | 25 | 1 | |
D | 26 | ||
L | 27 | ||
M | 28 | ||
M | 29 | 1 | |
J | 30 | ||
V | 31 | ||
AVRIL | |||
S | 1 | 1 | |
D | 2 | ||
L | 3 | ||
M | 4 | ||
M | 5 | 1 | |
J | 6 | ||
V | 7 | ||
S | 8 | 1 | |
D | 9 | ||
L | 10 | ||
M | 11 | ||
M | 12 | 1 | |
J | 13 | ||
V | 14 | ||
S | 15 | 1 | |
D | 16 | ||
L | 17 | ||
M | 18 | ||
M | 19 | 1 | |
J | 20 | ||
V | 21 | ||
S | 22 | ||
D | 23 | ||
L | 24 | ||
M | 25 | ||
M | 26 | ||
J | 27 | ||
V | 28 | ||
S | 29 | ||
D | 30 | ||
MAI | |||
L | 1 | ||
M | 2 | ||
M | 3 | ||
J | 4 | ||
V | 5 | ||
S | 6 | ||
D | 7 | ||
L | 8 | ||
M | 9 | ||
M | 10 | 1 | |
J | 11 | ||
V | 12 | ||
S | 13 | 1 | |
D | 14 | ||
L | 15 | ||
M | 16 | ||
M | 17 | 1 | |
J | 18 | ||
V | 19 | ||
S | 20 | ||
D | 21 | ||
L | 22 | ||
M | 23 | ||
M | 24 | 1 | |
J | 25 | ||
V | 26 | ||
S | 27 | 1 | |
D | 28 | ||
L | 29 | ||
M | 30 | ||
M | 31 | 1 | |
JUIN | |||
J | 1 | ||
V | 2 | ||
S | 3 | 1 | |
D | 4 | ||
L | 5 | ||
M | 6 | ||
M | 7 | 1 | |
J | 8 | ||
V | 9 | ||
S | 10 | 1 | |
D | 11 | ||
L | 12 | ||
M | 13 | ||
M | 14 | 1 | |
J | 15 | ||
V | 16 | ||
S | 17 | 1 | |
D | 18 | ||
L | 19 | ||
M | 20 | ||
M | 21 | 1 | |
J | 22 | ||
V | 23 | ||
S | 24 | 1 | |
D | 25 | ||
L | 26 | ||
M | 27 | ||
M | 28 | ||
J | 29 | ||
V | 30 |
Stage vacances février 2022